Geburtenrückgang bzw. Geburteneinbruch nach Corona
Zuerst hieß es, wegen der Corona-Maßnahmen hätten viele Paare weniger Lust auf ein Kind gehabt oder diesen Wunsch erstmal zurückgestellt.
Doch auch in den Folgejahren gingen die Geburten nicht wieder nach oben.
Brisant hierbei, daß der Geburteneinbruch 9 Monate, also die Zeit, die eine Schwangerschaft dauert, nach der sogenannten Corona-Impfung eintrat.
Antwort der KI ChatGPT auf die Frage „Wie sind die Geburtenzahlen der Schweiz in den letzten 20 Jahren?“
Geburtenzahlen Schweiz (2004 – 2024, grobe Übersicht)
| Jahr | Lebendgeborene (ca., Anzahl) | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 2004 | ~79 000 – 81 000* | Anfang des aktuellen Trends moderater Geburtenzahlen (ca. Anfang 2000er) |
| 2005 – 2010 | ~80 000 – 85 000* | Stabiler Bereich mit leichten Schwankungen |
| 2011 – 2015 | ~85 000 – 90 000* | Etwas höheres Niveau vor COVID-19 |
| 2016 – 2019 | ~88 000 – 89 000* | Anhaltend hohes Niveau bis vor der Pandemie |
| 2020 | 89 644 | Höherer Wert im Jahr der Pandemie-Ausbruchsphase → „Baby-Boom-Effekt“ (leichter Anstieg) |
| 2021 | ~89 600 | Hohe Zahl, über 89 000 Geburten |
| 2022 | 82 371 | Deutlich sinkend (-≈8 % ggü. 2021) |
| 2023 | 80 024 | Weiterer Rückgang (tiefster Stand seit über einem Jahrzehnt) |
| 2024 | ~78 200 – 78 300 | Provisorischer Wert aus BFS/Statistikquellen |
Bitte an ChatGPT: „Bitte füge in die Tabelle noch die Bevölkerungszahl der Schweiz in eine weitere Spalte ein. “
| Jahr | Geburten (Lebendgeborene, Approx.) | Bevölkerung (Total, Approx.) |
|---|---|---|
| 2004 | ~80 000* | ~7 390 000** |
| 2005 | ~82 000* | ~7 432 000** |
| 2010 | ~85 000* | ~7 826 000** |
| 2011 | ~87 000* | ~7 926 000** |
| 2012 | ~88 000* | ~8 023 000** |
| 2013 | ~89 000* | ~8 119 000** |
| 2014 | ~90 000* | ~8 190 000** |
| 2015 | ~90 000* | ~8 284 000** |
| 2016 | ~89 000* | ~8 375 000** |
| 2017 | ~88 000* | ~8 454 000** |
| 2018 | ~88 000* | ~8 524 000** |
| 2019 | ~89 000* | ~8 590 000** |
| 2020 | 89 644 | 8 655 000** |
| 2021 | ~89 600 | ~8 717 000** |
| 2022 | 82 371 | 8 777 000** |
| 2023 | 80 024 | 8 871 000** |
| 2024 | 78 256 | ~9 051 000** |
Weitere Bitte an ChatGPT: „Bitte noch eine Spalte, Anzahl Frauen an der Bevölkerung im gebärfähigen Alter.“
Schweiz: Geburten, Bevölkerung & Frauen im gebärfähigen Alter (geschätzt)
| Jahr | Geburten | Gesamtbevölkerung | Frauen 15–49 (geschätzt) |
|---|---|---|---|
| 2004 | ~80 000* | ~7 390 000 | ~1 350 000 |
| 2005 | ~82 000* | ~7 432 000 | ~1 360 000 |
| 2010 | ~85 000* | ~7 826 000 | ~1 420 000 |
| 2011 | ~87 000* | ~7 926 000 | ~1 430 000 |
| 2012 | ~88 000* | ~8 023 000 | ~1 440 000 |
| 2013 | ~89 000* | ~8 119 000 | ~1 450 000 |
| 2014 | ~90 000* | ~8 190 000 | ~1 460 000 |
| 2015 | ~90 000* | ~8 284 000 | ~1 470 000 |
| 2016 | ~89 000* | ~8 375 000 | ~1 480 000 |
| 2017 | ~88 000* | ~8 454 000 | ~1 490 000 |
| 2018 | ~88 000* | ~8 524 000 | ~1 500 000 |
| 2019 | ~89 000* | ~8 590 000 | ~1 510 000 |
| 2020 | 89 644 | ~8 655 000 | ~1 520 000 |
| 2021 | ~89 600 | ~8 717 000 | ~1 530 000 |
| 2022 | 82 371 | ~8 777 000 | ~1 540 000 |
| 2023 | 80 024 | ~8 871 000 | ~1 550 000 |
| 2024 | ~78 256 | ~9 051 000 | ~1 580 000 |
Wir können also sehen, daß – obwohl die Bevölkerung wächst – die Geburten stark zurückgegangen sind.
Entsprechend auch die Schlagzeilen.

Es betrifft nicht nur die Schweiz, sondern auch Deutschland:
